Légende : DF : Demi-finale, DF1 : 1ère Demi-finale, DF2 : 2ème Demi-finale, FIN : Finale, JNR : Junior, PRE : Sélection préalable.
Concours Eurovision de la Chanson
| Année | Niv. | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts | Cl |
| 2010 | FIN | Run away | Anglais | Enfuis-toi | Sunstroke Project & Olia Tira | 27 | 22 |
| 2010 | DF1 | Run away | Anglais | Enfuis-toi | Sunstroke Project & Olia Tira | 52 | 10 |
| 2009 | FIN | Hora din Moldova | Moldave, anglais | Hora moldave (danse folklorique) | Nelly Ciobanu | 69 | 14 |
| 2009 | DF2 | Hora din Moldova | Moldave, anglais | Hora moldave (danse folklorique) | Nelly Ciobanu | 106 | 5 |
| 2008 | DF1 | A century of love | Anglais | Un siècle d'amour | Geta Burlacu | 36 | 11 |
| 2007 | FIN | Fight | Anglais | Bats-toi | Natalia Barbu | 109 | 10 |
| 2007 | DF | Fight | Anglais | Bats-toi | Natalia Barbu | 91 | 10 |
| 2006 | FIN | Loca | Anglais | Folle | Arsenium & Natalia Gordienco | 22 | 20 |
| 2005 | FIN | Bunica bate toba | Anglais, roumain | Mamie fait de la batterie | Zdob Şi Zdub | 148 | 6 |
| 2005 | DF | Bunica bate toba | Anglais, roumain | Mamie fait de la batterie | Zdob Şi Zdub | 207 | 2 |
Concours Eurovision de la Chanson Junior
| Année | Niv. | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts | Cl |
| 2010 | JNR | | | | | | |