| Date : | mardi 03 mars 1981 |
| Ville : | Jérusalem |
| Lieu : | Studio TV I.B.A. |
| Présentateur : | Daniel Peer |
| Mode de vote : | Jurys régionaux composés du public |
| 9 Jurys Shlomit A'haron la chanteuse principale du groupe Hakol Over Habibi étaot enceinte de 7 mois lors de cette finale et sa grossesse était au 9e mois lorsqu'elle représenta Israël à l'Eurovision à Dublin. Le groupe gagnant a modifié son nom pour l'Eurovision pour un simple Habibi. |
|
| N° | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts 1 | Cl. | Pts 2 | Cl. | * |
| 1 | אתמול (Etmol) | Hébreu | Hier | Eitan Massouri | 35 | 7 | |||
| 2 | סרנדה (Serenada) | Hébreu | Sérénade | Milk & Honey | 61 | 4 | |||
| 3 | תן לי (Sviv kol ha'olam) | Hébreu | Tout autour du monde | Mike Burstein | 57 | 6 | |||
| 4 | סינדרלה (Sinderela) | Hébreu | Cendrillon | Sexta | 75 | 2 | |||
| 5 | חיץ (Haitz) | Hébreu | Frontière | Miri Aloni | 11 | 10 | |||
| 6 | מונה ליזה (Mona Lisa) | Hébreu | Mona Lisa | Irit Bulka | 31 | 8 | |||
| 7 | איה ודן (Aya ve Dan) | Hébreu | Aya et Dan | Gary Eckstein | 4 | 12 | |||
| 8 | בוא אליי (Bo elay) | Hébreu | Viens vers moi | Hedva Amrani | 24 | 9 | |||
| 9 | קליידוסקופ (Kleidoscope) | Hébreu | Kaléidoscope | Shlomo Gronich & Dafna Armoni | 6 | 11 | |||
| 10 | קרנבל (Carnaval) | Hébreu | Carnaval | Avi Toledano | 69 | 3 | |||
| 11 | הלילה (Halaila) | Hébreu | Ce soir | Hakol Over Habibi | 91 | 1 | |||
| 12 | סביב כל העולם (Ten li) | Hébreu | Donne moi | Yigal Bashan | 58 | 5 |
