| • | SE | RU | AM | RO | RS | GE | NL | CY | MT | UA | BE | BY | MK | PTS | CL | |
| NL-Pays-Bas | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 121 | 1 | |
| AM-Arménie | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 116 | 2 | |
| RU-Russie | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 116 | 2 | |
| BE-Belgique | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 12 | 113 | 4 | |
| UA-Ukraine | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 89 | 5 | |
| GE-Géorgie | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 68 | 6 | ||
| SE-Suède | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 68 | 6 | |
| MT-Malte | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 55 | 8 | ||
| BY-Biélorussie | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 48 | 9 | ||||
| RS-Serbie | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 34 | 10 | ||||
| CY-Chypre | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 11 | |||||
| MK-Macédoine | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | |||||||
| RO-Roumanie | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| • : Au début du vote, tous les participants marquent 12 points. |