| FR | IE | ES | DK | CY | NL | GR | NO | SI | HR | EE | HU | LV | LT | PL | RU | SK | AZ | UA | AL | MD | RS | PTS | CL | • | |
| NO-Norvège | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 201 | 1 | ||
| AZ-Azerbaïdjan | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 180 | 2 | |||
| EE-Estonie | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 115 | 3 | |||
| GR-Grèce | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 6 | 10 | 110 | 4 | |||
| MD-Moldavie | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 106 | 5 | |||||
| UA-Ukraine | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 80 | 6 | |||||||||
| AL-Albanie | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 73 | 7 | |||||||||
| DK-Danemark | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 69 | 8 | ||||||||
| LT-Lituanie | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 66 | 9 | ||||||||||
| RS-Serbie | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 60 | 10 | ||||||||||||||
| IE-Irlande | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 52 | 11 | ||||||||||
| PL-Pologne | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 43 | 12 | |||||||||||
| HR-Croatie | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | 13 | F | ||||||||||||||
| CY-Chypre | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 14 | |||||||||||||||
| HU-Hongrie | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| SI-Slovénie | 7 | 2 | 5 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
| NL-Pays-Bas | 1 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| SK-Slovaquie | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| LV-Lettonie | 1 | 6 | 7 | 19 |
| Ce tableau représente les résultats du télévote, les 9 premières chansons sont qualifiées en finale. F : chanson qualifiée par le vote du jury |