| IS | GB | DE | CH | BE | SE | TR | IL | PT | FI | BA | MK | MT | RO | AD | BY | BG | CZ | AM | ME | TOTAL | CLASS. | • | |
| IS-Islande | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 7 | 174 | 1 | ||
| TR-Turquie | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 172 | 2 | ||
| BA-Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 125 | 3 | |||
| SE-Suède | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 105 | 4 | ||||
| AM-Arménie | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 99 | 5 | |||||
| MT-Malte | 5 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 86 | 6 | ||||
| IL-Israël | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 75 | 7 | ||||
| PT-Portugal | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 70 | 8 | ||||||||
| RO-Roumanie | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 67 | 9 | ||||||
| MK-Macédoine | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | ||||||||||||||
| ME-Monténégro | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 44 | 11 | ||||||||||
| FI-Finlande | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 42 | 12 | F | |||||||||||
| BY-Biélorussie | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||
| CH-Suisse | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| AD-Andorre | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| BG-Bulgarie | 2 | 5 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
| BE-Belgique | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CZ-Tchéquie | 0 | 18 |
| Ce tableau représente les résultats du télévote, les 9 premières chansons sont qualifiées en finale. F : chanson qualifiée par le vote du jury |