| AD | AM | AZ | BA | BE | DE | EE | ES | FI | GR | IE | IL | MD | ME | NL | NO | PL | RO | RU | SI | SM | PTS | CL | • | |
| GR-Grèce | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 156 | 1 | ||
| AM-Arménie | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 8 | 139 | 2 | |||
| RU-Russie | 4 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 135 | 3 | |||
| NO-Norvège | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 106 | 4 | |||
| IL-Israël | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 104 | 5 | |||||
| AZ-Azerbaïdjan | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 96 | 6 | ||||||
| RO-Roumanie | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 94 | 7 | |||||
| FI-Finlande | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 79 | 8 | |||||||
| BA-Bosnie-Herzégovine | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 72 | 9 | ||||||||||||
| PL-Pologne | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 42 | 10 | F | |||||||||||
| MD-Moldavie | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 36 | 11 | |||||||||||||||
| SI-Slovénie | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 36 | 11 | ||||||||||||
| NL-Pays-Bas | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | |||||||||||||||
| ME-Monténégro | 12 | 10 | 1 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||
| AD-Andorre | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| IE-Irlande | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | |||||||||||||
| BE-Belgique | 6 | 10 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
| EE-Estonie | 7 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| SM-Saint-Marin | 2 | 3 | 5 | 19 |
| Ce tableau représente les résultats du télévote, les 9 premières chansons sont qualifiées en finale. F : chanson qualifiée par le vote du jury |